Courbes de sélection
Valeurs PEB
|
AmberAir Compact CXP-4 | 2992 | 79 | 1729 |
Q = Débit ŋ t,epb = Efficacité thermique PEB Pelec,epb = Puissance électrique totale PEB
Données techniques
|
Alimentation principale | | [50Hz/VAC] | 1 x 230 | 1 x 230 | 1 x 230 | Batterie de chauffe | Puissance électrique | [kW] | - | 3,6 | - | Ventilateurs EC | Tension d'alimentation | [50Hz/VAC] | 1 x 230 | 1 x 230 | 1 x 230 | Ventilateur d'extraction | Puissance/courant | [kW/A] | 0,38/2,50 | 0,38/2,50 | 0,38/2,50 | Ventilateur d'extraction | Vitesse du ventilateur | [rpm] | 3370 | 3370 | 3370 | Ventilateur de soufflage | Puissance/courant | [kW/A] | 0,38/2,50 | 0,38/2,50 | 0,38/2,50 | Ventilateur de soufflage | Vitesse du ventilateur | [rpm] | 3370 | 3370 | 3370 | Puissance/courant absorbé(e) max. | | [kW/A] | 0,813/5,22 | 4,41/20,90 | 0,813/5,22 | Dégivrage automatique | | | intégré | intégré | intégré | Isolation thermique | | [mm] | 50 | 50 | 50 | | |
Alimentation principale | | [50Hz/VAC] | 1 x 230 | 3 x 400 | 1 x 230 | Batterie de chauffe | Puissance électrique | [kW] | - | 6,0 | - | Ventilateurs EC | Tension d'alimentation | [50Hz/VAC] | 1 x 230 | 1 x 230 | 1 x 230 | Ventilateur d'extraction | Puissance/courant | [kW/A] | 0,76/3,80 | 0,76/3,80 | 0,76/3,80 | Ventilateur d'extraction | Vitesse du ventilateur | [rpm] | 3530 | 3530 | 3530 | Ventilateur de soufflage | Puissance/courant | [kW/A] | 0,76/3,80 | 0.76/3.80 | 0.76/3.80 | Ventilateur de soufflage | Vitesse du ventilateur | [rpm] | 3530 | 3530 | 3530 | Puissance/courant absorbé(e) max. | | [kW/A] | 1,61/8,00 | 6,85/16,70 | 1,61/8,00 | Dégivrage automatique | | | intégré | intégré | intégré | Isolation thermique | | [mm] | 50 | 50 | 50 | | |
Alimentation principale | | [50Hz/VAC] | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | Batterie de chauffe | Puissance électrique | [kW] | - | 9,0 | - | Ventilateurs EC | Tension d'alimentation | [50Hz/VAC] | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | Ventilateur d'extraction | Puissance/courant | [kW/A] | 1,05/1,60 | 1,05/1,60 | 1,05/1,60 | Ventilateur d'extraction | Vitesse du ventilateur | [rpm] | 3400 | 3400 | 3400 | Ventilateur de soufflage | Puissance/courant | [kW/A] | 1,05/1,60 | 1,05/1,60 | 1,05/1,60 | Ventilateur de soufflage | Vitesse du ventilateur | [rpm] | 3400 | 3400 | 3400 | Puissance/courant absorbé(e) max. | | [kW/A] | 2,15/3,42 | 11,20/16,40 | 2,15/3,42 | Dégivrage automatique | | | intégré | intégré | intégré | Isolation thermique | | [mm] | 50 | 50 | 50 | | |
Alimentation principale | | [50Hz/VAC] | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | Batterie de chauffe | Puissance électrique | [kW] | - | 12,0 | - | Ventilateurs EC | Tension d'alimentation | [50Hz/VAC] | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | Ventilateur d'extraction | Puissance/courant | [kW/A] | 1,80/2,80 | 1,80/2,80 | 1,80/2,80 | Ventilateur d'extraction | Vitesse du ventilateur | [rpm] | 3410 | 3410 | 3410 | Ventilateur de soufflage | Puissance/courant | [kW/A] | 1,80/2,80 | 1,80/2,80 | 1,80/2,80 | Ventilateur de soufflage | Vitesse du ventilateur | [rpm] | 3410 | 3410 | 3410 | Puissance/courant absorbé(e) max. | | [kW/A] | 3,65/5,82 | 9,45/14,50 | 3,65/5,82 | Dégivrage automatique | | | intégré | intégré | intégré | Isolation thermique | | [mm] | 50 | 50 | 50 |
Données techniques
|
Alimentation principale | | [50Hz/VAC] | 1 x 230 | 1 x 230 | 1 x 230 | Batterie de chauffe | Puissance électrique | [kW] | - | 3,6 | - | Ventilateurs EC | Tension d'alimentation | [50Hz/VAC] | 1 x 230 | 1 x 230 | 1 x 230 | Ventilateur d'extraction | Puissance/courant | [kW/A] | 0,38/2,50 | 0,38/2,50 | 0,38/2,50 | Ventilateur d'extraction | Vitesse du ventilateur | [rpm] | 3370 | 3370 | 3370 | Ventilateur de soufflage | Puissance/courant | [kW/A] | 0,38/2,50 | 0,38/2,50 | 0,38/2,50 | Ventilateur de soufflage | Vitesse du ventilateur | [rpm] | 3370 | 3370 | 3370 | Puissance/courant absorbé(e) max. | | [kW/A] | 0,813/5,22 | 4,41/20,90 | 0,813/5,22 | Dégivrage automatique | | | intégré | intégré | intégré | Isolation thermique | | [mm] | 50 | 50 | 50 | | |
Alimentation principale | | [50Hz/VAC] | 1 x 230 | 3 x 400 | 1 x 230 | Batterie de chauffe | Puissance électrique | [kW] | - | 6,0 | - | Ventilateurs EC | Tension d'alimentation | [50Hz/VAC] | 1 x 230 | 1 x 230 | 1 x 230 | Ventilateur d'extraction | Puissance/courant | [kW/A] | 0,76/3,80 | 0,76/3,80 | 0,76/3,80 | Ventilateur d'extraction | Vitesse du ventilateur | [rpm] | 3530 | 3530 | 3530 | Ventilateur de soufflage | Puissance/courant | [kW/A] | 0,76/3,80 | 0.76/3.80 | 0.76/3.80 | Ventilateur de soufflage | Vitesse du ventilateur | [rpm] | 3530 | 3530 | 3530 | Puissance/courant absorbé(e) max. | | [kW/A] | 1,61/8,00 | 6,85/16,70 | 1,61/8,00 | Dégivrage automatique | | | intégré | intégré | intégré | Isolation thermique | | [mm] | 50 | 50 | 50 | | |
Alimentation principale | | [50Hz/VAC] | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | Batterie de chauffe | Puissance électrique | [kW] | - | 9,0 | - | Ventilateurs EC | Tension d'alimentation | [50Hz/VAC] | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | Ventilateur d'extraction | Puissance/courant | [kW/A] | 1,05/1,60 | 1,05/1,60 | 1,05/1,60 | Ventilateur d'extraction | Vitesse du ventilateur | [rpm] | 3400 | 3400 | 3400 | Ventilateur de soufflage | Puissance/courant | [kW/A] | 1,05/1,60 | 1,05/1,60 | 1,05/1,60 | Ventilateur de soufflage | Vitesse du ventilateur | [rpm] | 3400 | 3400 | 3400 | Puissance/courant absorbé(e) max. | | [kW/A] | 2,15/3,42 | 11,20/16,40 | 2,15/3,42 | Dégivrage automatique | | | intégré | intégré | intégré | Isolation thermique | | [mm] | 50 | 50 | 50 | | |
Alimentation principale | | [50Hz/VAC] | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | Batterie de chauffe | Puissance électrique | [kW] | - | 12,0 | - | Ventilateurs EC | Tension d'alimentation | [50Hz/VAC] | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | Ventilateur d'extraction | Puissance/courant | [kW/A] | 1,80/2,80 | 1,80/2,80 | 1,80/2,80 | Ventilateur d'extraction | Vitesse du ventilateur | [rpm] | 3410 | 3410 | 3410 | Ventilateur de soufflage | Puissance/courant | [kW/A] | 1,80/2,80 | 1,80/2,80 | 1,80/2,80 | Ventilateur de soufflage | Vitesse du ventilateur | [rpm] | 3410 | 3410 | 3410 | Puissance/courant absorbé(e) max. | | [kW/A] | 3,65/5,82 | 9,45/14,50 | 3,65/5,82 | Dégivrage automatique | | | intégré | intégré | intégré | Isolation thermique | | [mm] | 50 | 50 | 50 |
Données techniques détaillées disponibles sur demande
Remarque
Les dessins détaillés montrés représentent une unité AmberAir Compact CXP-4 BC montée au plafond, respectivement en versions droite et gauche - vue du côté inspection; autres dessins détaillés disponibles sur demande.
Dimensions
|
CXP-1 | 1750 | 50 | 1397 | 138 | 426 | 500 | 250 | 1/2" | 1/2" | 201 | CXP-2 | 1900 | 60 | 1850 | 123 | 440 | 700 | 300 | 1/2" | 1/2" | 290 | CXP-3 | 1950 | 60 | 2060 | 125 | 440 | 750 | 300 | 1/2" | 1/2" | 390 | CXP-4 | 2250 | 60 | 2250 | 122 | 540 | 750 | 350 | 1/2" | 1/2" | 455 |
|